Produkt na zamówienie, skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów.
W skład pakietu akcesoriów wchodzą: 2 akumulatory 18650, ładowarka oraz montaż na szynę picantinny
Uwaga, możliwość wymiany montażu!!! Istnieje możliwość bezpłatnej wymiany montażu z zestawu na montaż do sztucerów i kniejówek CZ (CZ527, 550,557 kniejówki ZH i BRNO) inne rodzaje montaży również mogą być zamienione za dopłatą (Tikka, Sako, Blaser, EAW)
DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?
Na co dzień używamy tego sprzętu i służymy praktycznymi wskazówkami co do ustawień i eksploatacji.
Posiadamy na miejscu wiele rodzajów broni oraz montaże do niej, więc możemy dopasować celownik z montażem do konkretnego modelu broni (w odpowiedniej odległości od oka w zakleżności od rodzaju montażu i długości kolby) - bez dodatkowych kosztów - kupując u nas oszczędzasz pieniądze i czas.
Specyfikacja / SA 384-17 Celowniki termowizyjne PARD | |||||
Model | SA 19/19LRF | SA 25/25LRF | SA 35/35LRF | SA 45/45LRF | |
Cena detaliczna (zł) | 9499/10499 | 11999/12999 | 13499/14499 | 14499/15499 | |
Sensor | 384×288, 17μm, 50Hz | ||||
Zoom optyczny i cyfrowy | 1.5x - 4.5 x | 2.5x – 7.5× | 3.2-9.6x | 3.9-11.7x | |
Kąt widzenia(HxV) | 19.5*14.7 | 14.9*11.2 | 10.7*8.0 | 7.2*5.2 | |
Ogniskowa obiektywu | 19mm/f1.0 | 25mm/f1.0 | 35mm/f1.0 | 45mm/f1.0 | |
Ekran zewnętrzny | 5'' LCD rozdzielczość 800x600 (opcja dodatkowa) | ||||
Migawka | Shutter-less - brak kalibracji obrazu | ||||
Rozdzielczość okularu | 1024x768 | ||||
Aperatura | 8mm | ||||
Odległość od oka | 45mm | ||||
Regulacja dioptrii | ± 5 | ||||
Ustawianie ostrości obrazu | Manualnie | ||||
Zakres ostrości | od 1 m. do nieskończoności | od 3 m. do nieskończoności | od 5 m. do nieskończoności | od 7 m. do nieskończoności | |
Siatka celownicza | 9 opcji lub brak | ||||
Wyświetlanie obrazu | White Hot / Black Hot/ Red hot / Iron red / Sky | ||||
Detekcja objektu wielkości człowieka | 750 m | 960 m | 1500 m | 1800 m | |
Detekcja objektu wielkości pojazdu | 1200 m | 1500 m | 3000 m | 3800 m | |
Zasięg dalmierza (dla modeli LRF) | **/ 600m | **/ 600m | **/ 600m | **/ 600m | |
Dokładność pomiaru dalmierza | ± 0.5m | ||||
Wyjście wideo | Composite Video | ||||
Usuwanie uszkodzonych pikseli | Tak | ||||
E-Kompas | Tak | ||||
Żyroskop 3D | Tak | ||||
Czas uruchomienia | Około 2 sekund | ||||
Zasilanie | Akumulator Li-ion 18650 | ||||
Obudowa metalowa | Aluminum 6061 | ||||
Kolor obudowy | Czarny matowy | ||||
Wielkość (mm) | Standard | 147*51*65.5 | 155*51*65.5 | 162*51*65.5 | 162*51*65.5 |
Wersja z dalmierzem | 147*74.6*65.5 | 155*74.6*65.5 | 162*74.6*65.5 | 162*74.6*65.5 | |
Waga (bez akumulatora) | 330/350g | 340/360g | 400/420g | 460/480g |
Kod produktu: |
203-TP |